中国香港发生高致病性禽流感
发表人:kickingbird 发表时间:2004年8月18日10点4分 来源:国家动物流行病中心
来源:国家动物流行病中心
国家或地区:中国香港 | |||||||||||||
疫病种类:高致病性禽流感 | |||||||||||||
信息来源:OIE收到中国香港农渔守恒局主任从香港发来的报告 | |||||||||||||
疫情报告日期:2004-01-28 | |||||||||||||
国家本次报告日期:2004-01-26 | |||||||||||||
感染群: 一只野鹰 | |||||||||||||
诊断: | |||||||||||||
| |||||||||||||
报告内容:2004年1月19日,在新界黄金海岸住宅区发现一只野鹰死亡。1月19日开始对该禽体进行禽流感检测,1月21日报告检测结果。香港很少有野鹰生存和冬季过冬现象。据估计,一个时期内只有10至50只野鹰在香港存在。对所有家禽农场采取广泛的监控和监测措施,并采取广泛的野鸟病毒监测计划。2003年,通过病毒培养检测了6000多个拭子。自2003年3月起,没有在当地家禽农场或当地野鸟中发现其它病例。当地家禽农场处于不间断的监控和监测中,包括血清学和病毒检测,私人农场也有生物安全计划。所有小鸡都接种H5N2疫苗,每一批小鸡中有60只未接种的哨岗鸡,用以监控整批鸡的产蛋期。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
已采取控制措施:对家禽批发和零售市场、禽鸟公园和经过香港的野鸟群进行广泛的监测计划,没有发现新的传播。 |