来源:国家动物流行病中心
国家或地区:泰国 | |||||
疫病种类:高致病性禽流感 | |||||
信息来源:OIE收到泰国农业合作部畜牧发展局Yukol Limlamthong博士从曼谷发来的报告 | |||||
疫情报告日期:2004-01-30 | |||||
国家本次报告日期:2004-01-30 | |||||
诊断: | |||||
| |||||
流行病学: | |||||
| |||||
报告内容:省份 感染农场 发病禽数 扑杀农场数 销毁禽数 Angthong 1,313 2,955,056 287 2,078,747 Bangkok 73 1,531,224 ... 1,057,685 Chainat 2 5,764 2 5,764 Kalasin 7 24,958 81 95,960 Kampaengphet ... 221,109 ... 220,745 Kanchanaburi 2,863 1,196,263 1,892 927,137 Nakhonpathom 242 601,132 10 65,150 Phichit 36 ... ... 234 Phitsanuloke ... ... ... 4,380 Ratchaburi 15 439,900 9 198,780 Sakonnakhon 203 7,017 203 7,017 Singburi 45 657,775 7 302,575 Sukhothai ... ... 2 83,086 Suphanburi ... ... 850 4,706,323 Uthaithani 1,524 124,883 536 113,025 Uttaradit 477 2,947,534 59 328,529 | |||||
| |||||
已采取控制措施:扑杀;隔离;国内限制动物流通;筛检;分区;禁止接种免疫。 |