Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza A/(H5N1) Reported to WHO
submited by wanglh at Jun, 8, 2010 17:52 PM from WHO
8 June 2010
Country
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total | |||||||||
cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | cases | deaths | |
Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cambodia | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 |
China | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 39 | 26 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 25 | 9 | 8 | 4 | 39 | 4 | 19 | 7 | 109 | 34 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 55 | 45 | 42 | 37 | 24 | 20 | 21 | 19 | 3 | 2 | 165 | 136 |
Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Lao People"e;s Democratic Republic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Thailand | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17 |
Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
Viet Nam | 3 | 3 | 29 | 20 | 61 | 19 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 119 | 59 |
Total | 4 | 4 | 46 | 32 | 98 | 43 | 115 | 79 | 88 | 59 | 44 | 33 | 73 | 32 | 31 | 13 | 499 | 295 |
Total number of cases includes number of deaths.
WHO reports only laboratory-confirmed cases.
All dates refer to onset of illness.
Indonesia numbers indicate cumulative total of sporadic cases and deaths which occurred during 2009.
- GISAID: Data from India´s recent fatal human H5N1 case released 6 days ago
- WHO: Avian Influenza A(H5N1) - Mexico 10 days ago
- China: Three human cases of avian influenza A(H9N2) reported in Guizhou Province, Henan Province and Guangxi Zhuang Autonomous Region 13 days ago
- UK: Bird flu (avian influenza) - latest situation in England 14 days ago
- US: Highly Pathogenic Avian Influenza Detected in a Mixed Species Backyard Flock in Hardin County in Iowa Apr, 12, 2025
[Go Top] [Close Window]